Jahrgangsstufe 1 | |
Frau | Uhlig | |
Frau | Munzig | |
Frau | Burchardt | |
Frau | Heduschka | |
| | |
Jahrgangsstufe 2 | |
Frau | Schwarz | |
Herr | Lehmann | |
Frau | Hasse | |
Frau | Schulze | |
| | |
Jahrgangsstufe 3 | |
Frau | Richter | |
Herr | Noack | |
Frau | Richter | |
Frau | Meißner | |
Frau | Kiesow | |
| | |
Jahrgangsstufe 4 | |
Frau | Albrecht | |
Frau | Hobracht | |
Herr | Karow | |
Frau | von Somm | |
Frau | Feldmann | |
| | |
Jahrgangsstufe 5 | |
Herr | Minack | |
Herr | Dalitz | |
Frau | Morling | |
Frau | Scheuerling | |
Frau | Haupt | |
| | |
Jahrgangsstufe 6 | |
Frau | Löschke | |
Frau | Miethke | |
Frau | Nitsch | |
| | |
Jahrgangsstufe 7 | |
Frau | Klee | |
Herr | Morling | |
Frau | Kretzschmer | |
| | |
Jahrgangsstufe 8 | |
Frau | Schulze | |
Frau | Pohl | |
Herr | Enger | |
Frau | Koeppen | |
| | |
Jahrgangsstufe 9 | |
Frau | Kossack | |
Frau | Rädel | |
Frau | Krug | |
| | |
Jahrgangsstufe 10 | |
Frau | Phillips | |
Frau | Carey | |
Frau | Brosinski | |
Herr | Ehlert | |
| | |
Frau | Drogla | |
Frau | Mattuschka | |
Frau | Kuschka | |
Frau | Haug | |
Frau | Vetterlein | |
Frau | Rempe | |
Frau | Wahnig | |
Frau | Szedlick | |
Frau | Böhm | |
| | |
Pädgogisches Personal - Krankenhausschule |
Frau | Kluger | |
Frau | Herrmann | |
Frau | Schneider | |
Frau | Marciatz | |
| | |
Therapeuten / Krankenschwester |
Frau | Buschmann | |
Frau | Grafe | |
Herr | Hoffmann | |
Frau | Klee | |
Schwester | Kerstin | |
| | |
Schulsozialarbeit | |
Herr | Hummel | |